JAUGE PAR CONFIGURATION |
NOMBRE DE PLACES TOTAL |
GRADINS |
TRIBUNE |
PARTERRE |
PMR + Acc |
JAUGES ASSISES | PARTERRE ASSIS | ||||
AG1 (petite jauge assise) | 1 916 | 851 | 539 | 502 | 12+12 |
AG2 (moyenne jauge assise) | 2 651 | 1 296 | 539 | 782 | 17+17 |
AG3 (grande jauge assise) | 3 405 | 1 588 | 1 001 | 782 | 17+17 |
Club assis (très petite jauge assise) | 1 519 | 315 | 546 | 634 | 24 |
JAUGES ASSIS-DEBOUT | FOSSE |
||||
DG1 (petite jauge assis-debout) | 3 054 | 851 | 539 | 1 648 | 8+8 |
DG2 (grande jauge assis-debout) | 5 093 | 1 546 | 306 | 3 215 | 13+13 |
DG3 ( très grande jauge assis-debout) | 5 999 | 1 952 | 0 | 4 021 | 13+13 |
DG4 ( moyenne jauge assis-debout) | 4 373 | 1 546 | 1 001 | 1 800 | 13+13 |
DG5 ( très grande jauge assis-debout) | 4 568 | 1 546 | 896 | 2 100 | 13+13 |
Club assis/debout ( très petite jauge assis-debout) | 2 577 | 315 | 546 | 1 700 | 16 |
Vous souhaitez réserver le Phare Grand Chambéry pour vos évènements ? Merci de nous contacter.
Des questions au sujet d’un achat, de votre billet ?
Contactez le service spectateurs.
Horaires d’ouverture du Service Spectateurs :
du lundi au samedi de 10h à 19h
800, avenue du Grand Ariétaz
73000 – CHAMBÉRY
Ouvert du lundi au jeudi de 09h à 12h et de 14h à 18h,
et vendredi de 09h à 12h et de 13h à 17h